募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

细胞病理学常见病例诊断及鉴别诊断

  • Main
  • 细胞病理学常见病例诊断及鉴别诊断

细胞病理学常见病例诊断及鉴别诊断

曹跃华,杨敏,赵澄泉主编, 曹跃华, 杨敏, 赵澄泉主编, 曹跃华, 杨敏, 赵澄泉
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
2 (p1): 第一部分 宫颈脱落细胞学病例
2 (p1-1): 病例1
6 (p1-2): 病例2
9 (p1-3): 病例3
12 (p1-4): 病例4
15 (p1-5): 病例5
19 (p1-6): 病例6
22 (p1-7): 病例7
25 (p1-8): 病例8
28 (p1-9): 病例9
32 (p1-10): 病例10
35 (p1-11): 病例11
37 (p1-12): 病例12
40 (p1-13): 病例13
43 (p1-14): 病例14
48 (p1-15): 病例15
50 (p1-16): 病例16
53 (p1-17): 病例17
57 (p1-18): 病例18
60 (p1-19): 病例19
63 (p1-20): 病例20
67 (p1-21): 病例21
72 (p1-22): 病例22
75 (p1-23): 病例23
78 (p1-24): 病例24
81 (p1-25): 病例25
85 (p1-26): 病例26
88 (p1-27): 病例27
92 (p1-28): 病例28
95 (p1-29): 病例29
98 (p1-30): 病例30
101 (p1-31): 病例31
106 (p2): 第二部分 非宫颈细胞学病例
106 (p2-1): 病例1
109 (p2-2): 病例2
112 (p2-3): 病例3
115 (p2-4): 病例4
118 (p2-5): 病例5
121 (p2-6): 病例6
123 (p2-7): 病例7
126 (p2-8): 病例8
128 (p2-9): 病例9
131 (p2-10): 病例10
135 (p2-11): 病例11
137 (p2-12): 病例12
140 (p2-13): 病例13
143 (p2-14): 病例14
149 (p2-15): 病例15
152 (p2-16): 病例16
156 (p2-17): 病例17
160 (p2-18): 病例18
163 (p2-19): 病例19
166 (p2-20): 病例20
168 (p2-21): 病例21
172 (p3): 第三部分 细针穿刺细胞学(FNA)病例
172 (p3-1): 病例1
175 (p3-2): 病例2
178 (p3-3): 病例3
181 (p3-4): 病例4
184 (p3-5): 病例5
188 (p3-6): 病例6
191 (p3-7): 病例7
195 (p3-8): 病例8
199 (p3-9): 病例9
203 (p3-10): 病例10
207 (p3-11): 病例11
211 (p3-12): 病例12
213 (p3-13): 病例13
215 (p3-14): 病例14
218 (p3-15): 病例15
221 (p3-16): 病例16
223 (p3-17): 病例17
226 (p3-18): 病例18
230 (p3-19): 病例19
234 (p3-20): 病例20
237 (p3-21): 病例21
241 (p3-22): 病例22
245 (p3-23): 病例23
248 (p3-24): 病例24
252 (p3-25): 病例25
256 (p3-26): 病例26
259 (p3-27): 病例27
263 (p3-28): 病例28
267 (p3-29): 病例29
271 (p3-30): 病例30
273 (p3-31): 病例31
276 (p3-32): 病例32
279 (p3-33): 病例33
283 (p3-34): 病例34
288 (p3-35): 病例35
292 (p3-36): 病例36
296 (p3-37): 病例37
299 (p3-38): 病例38
301 (p3-39): 病例39
305 (p3-40): 病例40
307 (p3-41): 病例41
310 (p3-42): 病例42
313 (p3-43): 病例43
319 (p3-44): 病例44
322 (p3-45): 病例45
325 (p3-46): 病例46
328 (p3-47): 病例47
332 (p3-48): 病例48
335 (p3-49): 参考文献
336 (p3-50): 病例疾病名称查询 本书包含了宫颈脱落细胞学,非宫颈细胞学及细针穿刺细胞学三大部分内容,精选了上百个病例,几乎涵盖了细胞病理学各系统的常见病及部分疑难病 本书包含了宫颈脱落细胞学、非宫颈细胞学及细针穿刺细胞学三大部分内容,精选了上百个病例,几乎涵盖了细胞病理学各系统的常见病及部分疑难病
年:
2017
出版:
2017
出版社:
北京科学技术出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7530486977
ISBN 13:
9787530486979
文件:
PDF, 49.75 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2017
线上阅读
正在转换
转换为 失败

关键词