募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

传感器与自动检测技术

  • Main
  • 传感器与自动检测技术

传感器与自动检测技术

刘丽主编;周国娟副主编, 刘丽主编, 刘丽
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 第1章 认识传感器与自动检测系统
1 (p1-1): 1.1 认识自动检测系统
1 (p1-1-1): 1.1.1 自动检测系统基本概念
1 (p1-1-2): 1.1.2 自动检测系统组成
2 (p1-2): 1.2 认识传感器
2 (p1-2-1): 1.2.1 传感器的组成及其分类
3 (p1-2-2): 1.2.2 传感器的特性与指标
5 (p1-3): 小结
6 (p1-4): 习题
7 (p2): 第2章 温度的检测
7 (p2-1): 2.1 热电阻传感器测量温度
7 (p2-1-1): 2.1.1 温度检测的主要方法及特点
8 (p2-1-2): 2.1.2 金属热电阻
12 (p2-1-3): 2.1.3 半导体热敏电阻
14 (p2-1-4): 2.1.4 热电阻传感器的应用
17 (p2-2): 2.2 热电偶传感器测量温度
17 (p2-2-1): 2.2.1 热电偶测温原理
18 (p2-2-2): 2.2.2 热电偶的外形结构和种类特性
22 (p2-2-3): 2.2.3 热电偶的冷端补偿
25 (p2-2-4): 2.2.4 热电偶传感器的使用
27 (p2-3): 2.3 集成温度传感器测量温度
28 (p2-3-1): 2.3.1 半导体管温度传感器
28 (p2-3-2): 2.3.2 集成温度传感器
29 (p2-3-3): 2.3.3 几种常用的集成温度传感器
36 (p2-4): 2.4 电动机温控电路的制作与调试
36 (p2-4-1): 2.4.1 电路制作
37 (p2-4-2): 2.4.2 电路调试
41 (p2-5): 小结
42 (p2-6): 习题
44 (p3): 第3章 力与压力的检测
44 (p3-1): 3.1 电阻应变式传感器测量压力
44 (p3-1-1): 3.1.1 压力检测的方法
45 (p3-1-2): 3.1.2 电阻应变效应
46 (p3-1-3): 3.1.3 电阻应变片结构类型及特性
48 (p3-1-4): 3.1.4 电阻应变片的测量电路及温度补偿
51 (p3-1-5): 3.1.5 电阻应变式传感器的应用
55 (p3-2): 3.2 压电式传感器测量压力
55 (p3-2-1): 3.2.1 压电效应及压电材料
57 (p3-2-2): 3.2.2 压电传感器的测量电路
58 (p3-2-3): 3.2.3 压电式传感器的应用
60 (p3-3): 3.3 简易电子秤的制作与调试
61 (p3-3-1): 3.3.1 电路制作
61 (p3-3-2): 3.3.2 电路调试
61 (p3-4): 小结
62 (p3-5): 习题
63 (p4): 第4章 物位和流量的检测
63 (p4-1): 4.1 电容传感器检测液位
63 (p4-1-1): 4.1.1 物位检测的方法
65 (p4-1-2): 4.1.2 电容式传感器的基本工作原理
69 (p4-1-3): 4.1.3 电容式传感器的转换电路
72 (p4-1-4): 4.1.4 差压式物位检测
77 (p4-1-5): 4.1.5 电容式传感器的应用
80 (p4-2): 4.2 超声波传感器检测物位
80 (p4-2-1): 4.2.1 超声波传感器的物理基础
82 (p4-2-2): 4.2.2 超声波换能器及耦合技术
85 (p4-2-3): 4.2.3 超声波传感器的应用
92 (p4-3): 4.3 流量的检测
93 (p4-3-1): 4.3.1 流量检测的方法
94 (p4-3-2): 4.3.2 差压式节流流量计
100 (p4-3-3): 4.3.3 超声波式流量计
104 (p4-4): 4.4 超声波测距装置的制作和调试
104 (p4-4-1): 4.4.1 电路制作
106 (p4-4-2): 4.4.2 电路调试
114 (p4-5): 小结
114 (p4-6): 习题
116 (p5): 第5章 速度的检测
116 (p5-1): 5.1 电涡流式传感器测量转速
116 (p5-1-1): 5.1.1 高频反射式和低频透射式电涡流传感器
117 (p5-1-2): 5.1.2 电涡流传感器测量转换电路
118 (p5-1-3): 5.1.3 电涡流传感器的结构及技术指标
120 (p5-1-4): 5.1.4 电涡流传感器的应用
123 (p5-2): 5.2 霍尔传感器测量转速
124 (p5-2-1): 5.2.1 霍尔传感器的基本工作原理
125 (p5-2-2): 5.2.2 霍尔元件
128 (p5-2-3): 5.2.3 霍尔传感器
130 (p5-2-4): 5.2.4 霍尔传感器的应用
132…
年:
2012
出版:
2012
出版社:
北京:中国铁道出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7113145434
ISBN 13:
9787113145439
文件:
PDF, 152.40 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2012
下载 (pdf, 152.40 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词