募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

2006浦东新区社会发展报告

  • Main
  • 2006浦东新区社会发展报告

2006浦东新区社会发展报告

浦东一复旦社会发展研究会编, 马伊里, 尹后庆, 彭希哲主编, 浦东--复旦社会发展研究会编, 马伊里, 尹后庆, 彭希哲, 浦东--复旦社会发展研究会
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p0-1): 序 燕爽
3 (p0-2): 第一篇 研究报告
3 (p0-3): 1.成就“十一五”蓝图的宏厚基石——2005年浦东新区社会发展综述
5 (p0-4): 1.1 2005年新区与上海市及五个经济特区的主要经济指标比较
5 (p0-5): 表
6 (p0-6): 图
6 (p0-7): 1.1 新区与全市三项主要经济指标的对比
7 (p0-8): 1.2 2005年新区农业总产值构成
8 (p0-9): 1.3 2004—2005年新区高新技术工业总产值发展情况
9 (p0-10): 专栏
9 (p0-11): 1.1 浦东未来发展的定位
10 (p0-12): 1.2 张江生物医药产业产学研体系初步形成
11 (p0-13): 1.4 “十五”期间新区信息产品制造业发展情况
11 (p0-14): 1.5 新区第三产业分行业比重情况
13 (p0-15): 1.6 “十五”期间浦东国际机场和外高桥港区吞吐量
14 (p0-16): 1.3 从新区消费统计所想到的
16 (p0-17): 1.4 关于新区创意产业发展的思考和建议
17 (p0-18): 1.7 近三年新区不同类型房地产企业负债—资产比
17 (p0-19): 1.8 2005年新区招商引资投资主体情况
18 (p0-20): 1.9 “十五”期间新区招商引资情况
19 (p0-21): 1.2 新区六大功能区具体情况
23 (p0-22): 1.10 2005年新区区级社会事业费占地方财政比重与上年比较
24 (p0-23): 1.11 新区2005年社会事业投入和从业人员情况
24 (p0-24): 1.12 2005年新区社会事业经费增长情况
25 (p0-25): 1.13 新区社会事业职工数和与上年变化
26 (p0-26): 1.14 2000—2005年新区地方财政支出和社会事业投入及环比增长比较
26 (p0-27): 1.3 2005年新区城乡居民人均可支配收入增长率
27 (p0-28): 1.15 2000—2005年新区农业人口变化情况
28 (p0-29): 1.16 2000—2005年新区人均国内生产总值及人均社会事业经费投入
28 (p0-30): 1.4 2004—2005年新区文化事业投入比较
29 (p0-31): 1.5 2005年和2004年新区文化事业发展状况比较
29 (p0-32): 1.6 2004—2005年新区教育事业财政投入和职工数变动情况
31 (p0-33): 1.7 2001—2005年新区教育事业发展
32 (p0-34): 1.17 2005年和2004年初中生升学情况比较(%)
32 (p0-35): 1.8 2004、2005学年新区分城乡学生人数和结构变化
33 (p0-36): 1.5 效率和公平:教育投资需要兼顾的原则
34 (p0-37): 1.9 2005学年新区小学一年级学生年龄结构与上年比较
34 (p0-38): 1.10 2005年和2004年新区卫生事业投入比较
36 (p0-39): 1.11 2005年和2004年新区体育事业投入情况比较
36 (p0-40): 1.6 社区卫生服务的挑战与发展
38 (p0-41): 1.12 2005年和2004年新区体育活动参与率比较
38 (p0-42): 1.13 2005年和2004年新区民政事业投入情况比较
39 (p0-43): 1.14 2005年和2004年新区民政事业情况比较
39 (p0-44): 1.15 2005年和2004年新区城镇和农村生活困难家庭和人员结构变化比较
40 (p0-45): 1.7 侵财案件多发的原因分析
43 (p0-46): 2.把握新世纪的人口发展走向——浦东新区人口发展概述
44 (p0-47): 2.2 2000—2005年新区户籍人口数和增长率
44 (p0-48): 2.1 1990—2005年新区户籍人口性别比情况
45 (p0-49): 2.3 2000—2005年新区出生人口和计划生育率
45 (p0-50): 2.4 1995—2005年新区独生子女领证率和晚婚率变化情况
46 (p0-51): 2.5 新区人口出生率、死亡率和自然增长率的转变
46 (p0-52): 2.1 2004—2005年新区出生人口性别比比较(%)
47 (p0-53): 2.1 2020年浦东新区将会有多少人(上)
48 (p0-54): 2.2 2020年浦东新区将会有多少人(下)
49 (p0-55): 2.6 2000—2005年新区人口平均期望寿命(岁)
50 (p0-56): 2.7 新区人口城市化变动过程
51 (p0-57): 2.2…
年:
2006
出版:
2006
出版社:
上海:上海人民出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7208066183
ISBN 13:
9787208066182
文件:
PDF, 26.62 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2006
线上阅读
正在转换
转换为 失败

关键词