募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

风湿病学

风湿病学

(英)Paul Emery等编著;孔雁军译, (英)Paul Emery等编著, 孔雁军译, 埃默里, P, Emery, P, 马尔佐-奥特加, H, Marzo-Orega, H, Conaghan, P.G, 孔雁军, (英)Paul Emery等编著, 孔雁军译, Paul Emery, 孔雁军, (英)Paul Emery等编著, 孔雁军译, Ery Em, 孔雁军
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p0-1): Introduction
1 (p0-2): 病例 1
1 (p0-3): 导言
1 (p0-4): Case 1
8 (p0-5): Case 2
8 (p0-6): 病例 2
13 (p0-7): Case 3
13 (p0-8): 病例 3
19 (p0-9): Case 4
19 (p0-10): 病例 4
24 (p0-11): 病例 5
24 (p0-12): Case 5
30 (p0-13): Case 6
30 (p0-14): 病例 6
38 (p0-15): Case 7
38 (p0-16): 病例 7
42 (p0-17): Case 8
42 (p0-18): 病例 8
45 (p0-19): Case 9
45 (p0-20): 病例 9
52 (p0-21): Case 10
52 (p0-22): 病例 10
57 (p0-23): Case 11
57 (p0-24): 病例 11
63 (p0-25): 病例 12
63 (p0-26): Case 12
67 (p0-27): 病例 13
67 (p0-28): Case 13
72 (p0-29): 病例 14
72 (p0-30): Case 14
76 (p0-31): 病例 15
76 (p0-32): Case 15
80 (p0-33): 病例 16
80 (p0-34): Case 16
84 (p0-35): 病例 17
84 (p0-36): Case 17
88 (p0-37): 病例 18
88 (p0-38): Case 18
92 (p0-39): 病例 19
92 (p0-40): Case 19
97 (p0-41): 病例 20
97 (p0-42): Case 20
102 (p0-43): 病例 21
102 (p0-44): Case 21
107 (p0-45): 病例 22
107 (p0-46): Case 22
113 (p0-47): 病例 23
113 (p0-48): Case 23
118 (p0-49): 病例 24
118 (p0-50): Case 24
122 (p0-51): 病例 25
122 (p0-52): Case 25
127 (p0-53): 病例 26
127 (p0-54): Case 26
131 (p0-55): 病例 27
131 (p0-56): Case 27
135 (p0-57): 参考值范围
135 (p0-58): Reference Intervals
136 (p0-59): 缩略语
136 (p0-60): Abbreviations
138 (p0-61): 参考文献
138 (p0-62): Reference Ben shu han gai le lin chuang zhong ke neng chu xian de ge zhong feng shi xing ji bing, Pei yi tu pian he jian cha jie guo, Sui bing li ti chu xiang guan wen ti, Bing fu you jian yao da an he xiang guan de xin xi 本书以病例为主线, 配以图片和检查结果. 全书涵盖了临床中可能出现的各种风湿性疾病
年:
2002
出版:
2002
出版社:
天津:天津科技翻译出版公司
语言:
Chinese
ISBN 10:
7543315009
ISBN 13:
9787543315006
文件:
PDF, 21.25 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2002
下载 (pdf, 21.25 MB)
正在转换
转换为 失败